Bill Sabel
Bill Sabel
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Fair Playserien Pojkar 2012(13 år) Lätt Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2011(13 år) Vår Lätt Grupp E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2011(13 år) Höst Lätt Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2011(11 år) Grupp A Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2011(11 år) Grupp A Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2011(11 år) Grupp A Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2011(11 år) Grupp A Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2011(10 år) Grupp A Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2011(10 år) Grupp A Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2011(10 år) Grupp B Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2011(10 år) Grupp B Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 2011(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp B Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 2011(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp B Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 2011(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp B Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 2011(9 år) Centrum+Härryda+Mölndal+Väster Grupp B Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget