Masthuggets BK

Ytterby IS Flickor F11 Vit

Samling
09:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2012-2011 Stor 9M9 Medel Gr. A Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer