Erling Frank
Erling Frank
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Futsal Pojkar 2012 Grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Fair Playserien Pojkar 2012(13 år) Medel Grupp B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Fair Playserien Pojkar 2012(13 år) Lätt Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2011(14 år) Lätt Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Vår Lätt Grupp E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Vår Medel Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Höst Lätt Grupp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2012(13 år) Höst Medel Grupp A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Fair playserien Pojkar 2012 Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Fair playserien Pojkar 2012 Grupp F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp B Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp A Höst (L) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2012(12 år) Grupp F Höst (M) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp A Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2012(11 år) Grupp B Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget