13. Liam Mattsson Linderström
13. Liam Mattsson Linderström
| Position | - | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Träningsmatcher | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 DM Junior Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Junior Pojkar Div 2A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Reservklass 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget