Samling
11:30, Heden
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(14 år) Lätt Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer