Surte IS FK
Masthuggets BK
Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2011-2010 Liten 9M9 Lätt Gr. A Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 21 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 16 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 35 | -22 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer