Samling
13:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hallsvenskan Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Kommentarer