Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Laiza Vikström Ledare |
| Pojkar 2011(15 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 13 | 2 | 3 | 75 | 25 | 50 | 41 |
|
|
18 | 13 | 0 | 5 | 63 | 33 | 30 | 39 |
|
|
18 | 12 | 2 | 4 | 58 | 27 | 31 | 38 |
|
|
18 | 10 | 0 | 8 | 73 | 48 | 25 | 30 |
|
|
18 | 9 | 3 | 6 | 47 | 44 | 3 | 30 |
|
|
18 | 8 | 2 | 8 | 45 | 60 | -15 | 26 |
|
|
18 | 8 | 0 | 10 | 43 | 48 | -5 | 24 |
|
|
18 | 6 | 1 | 11 | 52 | 59 | -7 | 19 |
|
|
18 | 3 | 1 | 14 | 24 | 75 | -51 | 10 |
|
|
18 | 2 | 1 | 15 | 40 | 101 | -61 | 7 |
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies