Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Amelie Krakowski Svensson | |
|
|
Annie Wikner | |
|
|
Awa Franzén Marong | |
|
|
Bille Andersson | |
|
|
Elice Åkerblom | |
|
|
Idun Silfverstolpe | |
|
|
Ines Hagman | |
|
|
Ines Nistor | |
|
|
Lykke Davidsson | |
|
|
Nora Gardell |
| Flickor 2012-2013 Liten 9M9 Lätt Gr. C Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 23 | 23 | 26 |
|
|
11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 17 | 31 | 25 |
|
|
11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | 25 |
|
|
11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 19 | 25 | 22 |
|
|
11 | 7 | 1 | 3 | 51 | 33 | 18 | 22 |
|
|
11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 33 | -5 | 15 |
|
|
11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 48 | -17 | 15 |
|
|
10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 30 | 0 | 11 |
|
|
11 | 3 | 1 | 7 | 41 | 42 | -1 | 10 |
|
|
11 | 2 | 3 | 6 | 29 | 45 | -16 | 9 |
|
|
11 | 1 | 2 | 8 | 30 | 64 | -34 | 5 |
|
|
10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 64 | -49 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies